Classe Steamrunner NX - [Classified]
 |
Tipologia di Vascello: | Ricognitore Tattico |
Team Produttivo: | Advanced Starship Design Bureau, Consiglio di difesa della Federazione Unita dei Pianeti, Sviluppata dalla Yoyodyne Propulsion Systems LTD |
Equipaggio: | 195 Effettivi |
Cantieri di Costruzione: | - Cantieri di Bajor, Bajor
- Cantieri di Terosia, Refit
|


 |
Inizio del Progetto: | 2379 |
Inizio Produzione: | 2384 |
Stato di Produzione: | Esemplare Unico |
Stato di Servizio: | In servizio |

La Classe Steamrunner è un incrociatore leggero costruito con lo scopo di:
- Fornire una piattaforma specifica per missioni diplomatiche, scientifiche ed esplorative, in spazio profondo, in territorio di confine o in condizioni diplomatiche;
- Rimpiazzare le Classi Miranda, Soyuz e Merced per i medesimi compiti;
- Avere una capacità di piena esecuzione come vascello di difesa, ricognizione, supporto, culturale, scientifico ed esplorativo nello spazio profondo e lungo i confini;
- Servire come prima linea durante situazioni di emergenza o in tempi di guerra;
- Assolvere a funzioni come piattaforma di test mobile per missioni specifiche o per testare nuove tecnologie.
 |
Lunghezza: | 300.98 metri |
Larghezza: | 223.2 metri |
Altezza: | 50.7 metri |
Dislocamento: | 792000 tonnellate |
Capacità di carico: | 24200 tonnellate |
Scafo: | Tritanio e Duranio con armatura ablativa rinforzata, vernice schermante e generatori attivi per armatura pesante rigenerante |
Ponti: | 10 |
 |
Nucleo a Curvatura: | Doppio reattore Materia/Antimateria di Classe 7 con cristallo di controllo al Keltrinio con sincronizzazione di campo tramite computer dedicato |
Velocità di Crociera: | Warp 9 |
Velocità massima sostenibile: | Warp 9.9 |
Velocità massima: | Warp 9.995 (per 12 ore) |
Reattore Impulso: | Specifico per il vascello, prototipo sviluppato a partire da quello di Classe Sovereign. |
Reattori di Manovra: | Versione Standard del motore magnetodinamico con reattori a fusione di gas, derivato e miniaturizzato da quelli di classe Sovereign. |
 |
Phaser: | 7 Phaser Tipo XIII |
Output Energetico Phaser: | 8.21 MW Nominali |
Lanciasiluri: | Cinque tubi lanciasiluri a fuoco fisso, tre localizzati sul bordo dello scafo di poppa, e due a prua. La Classe Steamrunner NX è stata dotata, di lanciasiluri ad alta velocità di ricarica, compatibili con quelli installati sulle classi Sovereign e Akira. Ogni lanciasiluri possiede 5 tubi di lancio, fornendo la possiilità di lanciare 25 siluri per ogni salva. |
Siluri: | 185 siluri fotonici Mark XXV, 74 siluri quantici, 3 siluri EMP ad alta potenza. |
Sonde: | 20 sonde |
Scudi: | Scudi Deflettori Rigenerativi a Frequenza Variabile |
Output Energetico Scudi: | 10 Generatori da 450 MW ciascuno |
Upgrade Scudi: | Tecnologia Multi-Fase a flusso polarizzato di gravitoni. Estensione della protezione degli scudi fino al 43% dello spettro EM |
 |
Hangar Navette: | Sezione Dorsale del Vascello |
Dotazione Navette: |
- 2 Navette di Tipo 10
- 1 Navette di Tipo 11
- 1 Runabout di Classe Arrow in modalità ricognitore con vernice schermante e superfici trattate per minima intercettazione. Velocità massima migliorata a Warp 8. Equipaggio di 10 persone.
- 4 Caccia Ricognitori con vernice schermante per acquisizione obiettivi.
- 6 Work Bee automatizzati per riparazione
|
Caccia Stellare Valkyrie  |
Sensori Scientifici: | I sensori a lungo raggio sono localizzati dietro il disco deflettore principale, per evitare eco da parte dell'altra strumentazione. Sensori ausiliari sono disposti dietro il disco deflettore secondario, rendendo la Classe Steamrunner NX particolarmente efficiente per scansioni e analisi. Gli array di sensori laterali sono localizzati su tutto il perimetro della nave, e forniscono copertura completa in tutte le direzioni. |
Sensori Tattici: | Sono presenti 28 array di sensori tattici ausiliari ed indipendenti, che provvedono all'aggancio dei bersagli e al puntamento e lavorano con sufficiente precisione anche all'interno di alcune nebulose. |
Laboratorio Tattico: | E' un laboratorio attrezzato per l'analisi dei dati di ricognizione; si appoggia ad un banco di sensori dedicato ad alta risoluzione per scansioni a corto raggio. E' il laboratorio con il maggior potenziale computazionale fra tutti i laboratori di bordo, ed è collegato in maniera dedicata al nucleo del computer per analisi dati. |

Redazione: | Wagner |
Impaginazione: | Wagner |
Adattamento e Revisione: | Wagner |
Approvazione: | Prevost |
Fonti: | Nessuna |